Прайс лист на услуги
Цены указаны ориентировочно, без учета индивидуальных условий. Точные цены услуг стоматологии можно узнать на консультации.
| увНазвание | Цена, руб |
| 1. B01.065.001 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА ПЕРВИЧНЫЙ | 300,00 |
| 2. B01.065.002 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА ПОВТОРНЫЙ | 200,00 |
| 3. B01.066.001 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА ПЕРВИЧНЫЙ | 300,00 |
| 4. B01.066.002 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА ПОВТОРНЫЙ | 200,00 |
| 5. B01.065.003 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ЗУБНОГО ВРАЧА ПЕРВИЧНЫЙ | 300,00 |
| 6. B01.065.004 ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ЗУБНОГО ВРАЧА ПОВТОРНЫЙ | 200,00 |
| 7. А11.07.011 ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВУЮ ОБЛАСТЬ | 150,00 |
| 8. А11.07.012 ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБА | 100,00 |
| 9. B01.003.004.005 ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 400,00 |
| 10. B01.003.004.002 ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 450,00 |
| 11. B01.003.004.004 АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 100,00 |
| 12. A14.07.003 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ, 1 ЗУБ | 200,00 |
| 13. A14.07.008 ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ПОДБОР СРЕДСТВ | 500,00 |
| 14. A16.07.082 СОШЛИФОВЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА | 100,00 |
| 15. A16.07.082.001 РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕНОГО ПАСТОЙ | 400,00 |
| 16. A16.07.082.002 РАСПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕНОГО ФОСФАТЦЕМЕНТОМ | 500,00 |
| 17. A16.07.091 СНЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | 100,00 |
| 18. A16.07.092 ТРЕПАНАЦИЯ ЗУБА, ИСКУССТВЕННОЙ КОРОНКИ | 300,00 |
| 19. A16.07.093 ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА(ВКЛАДКИ) | 200,00 |
| 20. A16.07.094 УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА(ВКЛАДКИ) | 500,00 |
| 21. A16.07.002.001 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 1,2,3,4,5,6 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕМЕНТОВ | 600,00 |
| 22. A16.07.002.002 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 1,2,3,4,5,6 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 900,00 |
| 23. A16.07.002.003 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ С НАРУШЕНИЕМ КОНТАКТНОГО ПУНКТА 2, 3 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕМЕНТОВ | 700,00 |
| 24. A16.07.002.004 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ С НАРУШЕНИЕМ КОНТАКТНОГО ПУНКТА 2, 3 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 1000,00 |
| 25. A16.07.002.005 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 4 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОИНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ | 800,00 |
| 26. A16.07.002.006 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 4 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 1000,00 |
| 27. A16.07.002.009 НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | 200,00 |
| 28. A16.07.002.010 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 1,5,6 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФОТОПОЛИМЕРОВ | 1600,00 |
| 29. A16.07.002.011 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ С НАРУШЕНИЕМ КОНТАКТНОГО ПУНКТА 2, 3 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФОТОПОЛИМЕРОВ | 1800,00 |
| 30. A16.07.002.012 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 4 КЛАСС ПО БЛЭКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФОТОПОЛИМЕРОВ | 2000,00 |
| 31. A16.07.008.001 ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА ПАСТОЙ | 300,00 |
| 32. A16.07.008.002 ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА ГУТТАПЕРЧИВЫМИ ШТИФТАМИ | 400,00 |
| 33. A16.07.008.003 ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ СТЕНКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА | 400,00 |
| 34. A16.07.009 ПУЛЬПОТОМИЯ (АМПУТАЦИЯ КОРОНКОВОЙ ПУЛЬПЫ) | 100,00 |
| 35. A16.07.010 ЭКСТИРПАЦИЯ ПУЛЬПЫ | 300,00 |
| 36. A16.07.020.001 УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗУБА РУЧНЫМ МЕТОДОМ (1 ЗУБ) | 150,00 |
| 37. A16.07.023 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ | 10000,00 |
| 38. A16.07.030.001 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕТОЗНАЯ ОБРАБОТКА ХОРОШО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 200,00 |
| 39. A16.07.030.002 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕТОЗНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОХО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 300,00 |
| 40. A16.07.030.003 ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ЛЕКСАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ КОРНЕВОГО КАНАЛА | 200,00 |
| 41. A16.07.031 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБИРОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕРНЫХ ШТИФТОВ | 200,00 |
| 42. A16.07.025 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА | 100,00 |
| 43. A16.07.025.001 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ЗУБА | 100,00 |
| 44. A11.07.027 НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ | 200,00 |
| 45. A22.07.002 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УДАЛЕНИЕ НАДДЕСЕННЫХ И ПОДДЕСЕННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (1ЗУБ ДО 12 ЗУБОВ) | 100,00 |
| 46. A16.07.051 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | 2500,00 |
| 47. A16.07.057 ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ФИССУРЫ ЗУБА ГЕРМЕТИКОМ | 500,00 |
| 48. A16.07.003 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВКЛАДКОЙ | 2500,00 |
| A16.07.004 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ | |
| 49. A23.07.002.013 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСЕТКИ ЛИТОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ) | 3500,00 |
| 50. A23.07.002.031 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТАМПОВАННОЙ | 2000,00 |
| 51. A23.07.002.032 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КОРОНКИ | 3000,00 |
| 52. A23.07.002.030 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ | 2000,00 |
| 53. A23.07.002.004 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛАСТМАССОВОГО ПРОСТОГО | 2000,00 |
| 54. A23.07.002.001 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБА ЛИТОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО В НЕСЪЕМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗА | 2000,00 |
| 55. A23.07.002.008 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТОГО ШТИФТОВОГО ЗУБА | 3000,00 |
| 56. A23.07.002.028 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ | 3000,00 |
| 57. A23.07.002.054 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ | 6000,00 |
| 58. A23.07.002.049 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО | 6000,00 |
| 59. A16.07.049 ПОСТОЯННАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЦИНКОФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ | 500,00 |
| 60. A16.07.049 ПОСТОЯННАЯ ФИКСАЦИЯ КОРОНКИ, ВКЛАДКИ НА СТЕКЛОПОЛИМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ | 1500,00 |
| 61. A23.07.002.002 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАПКИ ЛИТОГО ЗУБА | 500,00 |
| 62. A23.07.002.005 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПАЙКИ | 500,00 |
| 63. A16.07.033 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ | 2500,00 |
| 64. A16.07.023 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (АКРИЛОВЫЙ) | 12000,00 |
| 65. A16.07.035 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (АКРИЛОВЫЙ) | 12000,00 |
| 66. A23.07.002.009 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 20000,00 |
| 67. A16.07.035 КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА | 1000,00 |
| 68. A23.07.002.035 ПРИВАРКА КЛАММЕРА | 2000,00 |
| 69. A23.07.002.036 ПРИВАРКА ЗУБА | 2000,00 |
| 70. A23.07.002.034 ПЕРЕБАЗИРОВКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ | 3000,00 |
| 71. A23.07.002.037 ПОЧИНКА ПЕРЕЛОМА БАЗИСА САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССОЙ | 2000,00 |
| 72. A23.07.002.038 ПОЧИНКА ДВУХ ПЕРЕЛОМОВ БАЗИСА САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССОЙ | 2500,00 |
| 73. A23.07.002.039 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКИ (ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД) | 5000,00 |
| 74. A23.07.002.044 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСКОВОГО ВАЛИКА | 700,00 |
| 75. A23.07.002.011 ИЗОЛЯЦИЯ ТОРУСА | 500,00 |
| 76. A25.07.001 НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | 300,00 |
| A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |
| 77. A16.07.049 ФИКСАЦИЯ 1 ЕДИНИЦЫ НА ЦИНКОФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ | 700,00 |
| 78. A16.07.049 ФИКСАЦИЯ 1 ЕДИНИЦЫ НА СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ | 1700,00 |
| 79. A16.07.053 СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ШТАМПОВАННОЙ 1 ЕДИНИЦА | 500,00 |
| 80. A16.07.053 СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ 1 ЕДИНИЦА | 1200,00 |
| 81. A16.07.053 СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ 1 ЕДИНИЦА | 1200,00 |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях | |
| 82. A02.07.010.001 СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ АЛЬГИНАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ | 600,00 |
| 83. A02.07.010.001 СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ СИЛИКОНОВЫМ МАТЕРИАЛОМ | 1200,00 |
| 84. A06.07.003 ПРИЦЕЛЬНАЯ ВНУТРИРОТОВАЯ КОНТАКТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ | 400,00 |